हुआ वेई नेटवर्क स्विच 24 पोर्ट S5731 - H24P4XC ईथरनेट POE गिगाबिट स्विच 10GE अपलिंक के साथ
विवरण
CloudEngine S5731-H सीरीज स्विच एकदम नए उन्नत गीगाबिट एक्सेस स्विच हैं जो सभी-GE इलेक्ट्रिकल डाउनलिंक पोर्ट, फिक्स्ड 10GE अपलिंक पोर्ट और एक विस्तारित स्लॉट प्रदान करते हैं।
CloudEngine S5731-H बड़े और मध्यम आकार के परिसरों में एकत्रीकरण या पहुँच परत पर, शाखाओं और छोटे परिसरों में मुख्य परत पर और डेटा केंद्रों में पहुँच परत पर गीगाबिट कनेक्टिविटी प्रदान करता है।1024 WLAN AP तक समर्थन करने के लिए नेटिव WLAN AC क्षमताओं को एकीकृत करना, CloudEngine S5731-H आपको सरलीकृत संचालन के लिए अपने वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को अभिसरण करने में सक्षम बनाता है।यह बहुउद्देश्यीय नेटवर्क बनाने के लिए लगातार उपयोगकर्ता अनुभव और VXLAN- आधारित वर्चुअलाइजेशन प्रदान करने के लिए मुफ्त गतिशीलता भी प्रदान करता है।अंतर्निहित सुरक्षा जांच के साथ, CloudEngine S5731-H असामान्य ट्रैफ़िक का पता लगाने, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस एनालिटिक्स (ECA), और नेटवर्क-वाइड थ्रेट धोखे का समर्थन करता है।
विशेषताएँ
उत्पाद विशिष्टता
उत्पाद मॉडल | क्लाउडइंजिन एस5731 - एच24पी4एक्ससी |
अग्रेषण प्रदर्शन | 125 एमपीपीएस |
स्विच करने की क्षमता | 672 जीबीटी/एस |
फिक्स्ड पोर्ट्स | 24 × 10/100/1000Base-T ईथरनेट पोर्ट, 4 × 10 Gig SFP+ |
पीओई+ | का समर्थन किया |
विस्तारित स्लॉट | 1 |
वायरलेस सेवाएं | 1024 एपी तक का प्रबंधन एपी अभिगम नियंत्रण, एपी डोमेन प्रबंधन और एपी कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट प्रबंधन रेडियो चैनल प्रबंधन, एकीकृत स्थैतिक विन्यास और गतिशील केंद्रीकृत प्रबंधन WLAN बुनियादी सेवाएं, QoS, सुरक्षा और उपयोगकर्ता प्रबंधन |
आईपीसीए | नेटवर्क और डिवाइस स्तरों पर खोए हुए पैकेटों की संख्या और पैकेट हानि अनुपात पर वास्तविक समय के आँकड़ों का संग्रह |
सुपर वर्चुअल फैब्रिक (एसवीएफ) | सरल प्रबंधन के लिए एक डिवाइस के रूप में डाउनस्ट्रीम स्विच और एपी को वर्टिकल रूप से वर्चुअलाइज करने के लिए पैरेंट नोड के रूप में कार्य करता है दो-परत क्लाइंट आर्किटेक्चर का समर्थन करता है एसवीएफ माता-पिता और ग्राहकों के बीच तीसरे पक्ष के उपकरणों का समर्थन करता है |
वीएक्सएलएएन | VXLAN L2 और L3 गेटवे केंद्रीकृत और वितरित गेटवे बीजीपी-ईवीपीएन NETCONF प्रोटोकॉल के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया गया |
1 | चौबीस PoE+ 10/100/1000BASE-T पोर्ट SFP-1000Base-T | 7 | जमीन का पेंच |
2 | चार 10GE SFP+ पोर्ट OMXD30000 OSX010000 OSX040N01 SFP-10G-ZR SFP-10G-USR |
8 | रियर कार्ड स्लॉट |
3 | एक कंसोल पोर्ट | 9 |
फैन मॉड्यूल स्लॉट 1 |
4 | एक ईटीएच प्रबंधन बंदरगाह | 10 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 2 |
5 | एक यूएसबी पोर्ट | 11 | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
6 | एक पीएनपी बटन | 12 | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |