हुआ वेई क्लाउडइंजिन एस5732 - एच24एस6क्यू 24 पोर्ट मल्टी - जीई नेटवर्क स्विच
विवरण
CloudEngine S5732-H सीरीज स्विच उन्नत गीगाबिट कनेक्टिविटी, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के सरल अभिसरण और लगातार उपयोगकर्ता अनुभव और VXLAN- आधारित वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से एक बहुउद्देश्यीय नेटवर्क बनाने के लिए मुफ्त गतिशीलता प्रदान करते हैं।
CloudEngine S5732-H बड़े और मध्यम आकार के परिसरों में एकत्रीकरण या एक्सेस लेयर पर, शाखाओं और छोटे परिसरों में कोर लेयर पर और डेटा केंद्रों में एक्सेस लेयर पर काम करता है।यह ऑल-जीई ऑप्टिकल डाउनलिंक पोर्ट और फिक्स्ड 40जीई अपलिंक पोर्ट प्रदान करता है और असामान्य ट्रैफिक डिटेक्शन, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस एनालिटिक्स (ईसीए) और नेटवर्क-व्यापी खतरे के धोखे का समर्थन करता है।एकीकृत सुरक्षा क्षमताओं और बुद्धिमान नेटवर्क ओ एंड एम के साथ, क्लाउडइंजिन एस5732 श्रृंखला आपको सरल, बुद्धिमान कैंपस नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाती है।
विशेषताएँ
1. वायर्ड और वायरलेस कन्वर्जेंस
2. इंटेलिजेंट नेटवर्क ओ एंड एम
3. एकीकृत सुरक्षा क्षमताएं
उत्पाद विशिष्टता
उत्पाद मॉडल | क्लाउडइंजिन S5732-H24S6Q |
फिक्स्ड पोर्ट | 115 मिमी × 545 मिमी × 360 मिमी |
आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 442 मिमी x 420 मिमी x 43.6 मिमी |
चेसिस की ऊंचाई | 1 यू |
बिजली आपूर्ति प्रकार | • 600 W एसी (प्लग करने योग्य) • 1000 W DC (प्लग करने योग्य) |
अधिकतम वोल्टेज रेंज | • एसी इनपुट (600 डब्ल्यू एसी): 90 वी एसी से 290 वी एसी, 45 हर्ट्ज से 65 हर्ट्ज • हाई-वोल्टेज DC इनपुट (600 W AC): 190 V DC से 290 V DC (240 V हाई-वोल्टेज DC प्रमाणन को पूरा करते हुए) • डीसी इनपुट (1000 डब्ल्यू डीसी): -36 वी डीसी से -72 वी डीसी |
अधिकतम बिजली की खपत | 229 डब्ल्यू |
शोर | • सामान्य तापमान (ध्वनि शक्ति) के तहत: 65dB (ए) • उच्च तापमान (ध्वनि शक्ति) के तहत: 88dB (ए) • सामान्य तापमान (ध्वनि दबाव) के तहत: 52dB (ए) |
1 | बीस 1000BASE-X पोर्ट लागू मॉड्यूल: जीई ऑप्टिकल मॉड्यूल जीई-सीडब्ल्यूडीएम ऑप्टिकल मॉड्यूल GE-DWDM ऑप्टिकल मॉड्यूल GE कॉपर मॉड्यूल (10 Mbit/s, 100 Mbit/s, या 1000 Mbit/s पर काम करता है) |
2 | चार 10GE SFP+ पोर्ट लागू मॉड्यूल और केबल: जीई ऑप्टिकल मॉड्यूल जीई-सीडब्ल्यूडीएम ऑप्टिकल मॉड्यूल GE-DWDM ऑप्टिकल मॉड्यूल जीई कॉपर मॉड्यूल (100एम/1000एम ऑटो-सेंसिंग) 10GE SFP+ ऑप्टिकल मॉड्यूल (OSXD22N00 समर्थित नहीं) 10GE-CWDM ऑप्टिकल मॉड्यूल 10GE-DWDM ऑप्टिकल मॉड्यूल 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर SFP+ हाई-स्पीड कॉपर केबल 3 मीटर और 10 मीटर SFP+ AOC केबल |
3 | लागू मॉड्यूल और केबल:
|
4 | जमीन का पेंच |
5 | एसएसडी कार्ड स्लॉट | 6 |
एक कंसोल पोर्ट |
7 | एक ईटीएच प्रबंधन बंदरगाह | 8 | एक यूएसबी पोर्ट |
9 | एक पीएनपी बटन | 10 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 1 |
11 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 2 | 12 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 3 |
13 | फैन मॉड्यूल स्लॉट 4 | 14 | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
15 | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |